 歡迎來(lái)到深圳市金厚德電子科技有限公司網(wǎng)站!
歡迎來(lái)到深圳市金厚德電子科技有限公司網(wǎng)站!

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 福祿克(Fluke)產(chǎn)品 > 紅外熱像儀 > 福祿克 Fluke Ti100 通用型紅外熱像儀
 
                            
簡(jiǎn)要描述:福祿克推出Ti100福祿克熱像儀,重量減少、更輕巧,采用160x120高分辨率更清晰,自動(dòng)與手動(dòng)對(duì)焦相結(jié)合更方便,讓您可以更方便、更快速的進(jìn)行紅外檢測(cè)。同時(shí)Ti100福祿克熱像儀還可以完整準(zhǔn)確地記錄問題的區(qū)域,為后續(xù)工作提供支持。
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào):  廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2025-01-20
更新時(shí)間:2025-01-20 訪  問  量:2946
訪  問  量:2946詳細(xì)介紹

福祿克 Fluke Ti100 通用型紅外熱像儀介紹:
概述:更輕巧、更堅(jiān)固、更方便的專業(yè)熱像儀現(xiàn)已上市!紅外檢測(cè)將更加快速、高效。
特點(diǎn):可靠、輕便、易用、自動(dòng)對(duì)焦。
激光瞄準(zhǔn)。
使用堅(jiān)固易用的Til00 通用型熱像儀,查找問題所需時(shí)間更少,解決問題的時(shí)間更充裕。
福祿克 Fluke Ti100 通用型紅外熱像技術(shù)規(guī)格:
| 詳細(xì)規(guī)格 | 
 | 
| 探測(cè)器像素 | 160 x 120 FPA 非制冷微量熱型探測(cè)器 | 
| 紅外線頻段 | 7.5 μm至 14 μm(長(zhǎng)波) | 
| 掃描頻率 | 9 Hz | 
| 熱靈敏度(NETD) | ≤ 0.1 ℃ (30 ℃) | 
| 視場(chǎng)角(FOV) | 22.5 ° x 31 ° | 
| 空間分辨率(IFOV) | 3.39 mRad | 
| 測(cè)溫范圍 | -20 °C 至 + 250 °C | 
| 溫度測(cè)量準(zhǔn)確度 | ± 2 ℃ 或± 2 % (取兩者之中較大者) | 
| 對(duì)焦機(jī)制 | 定焦:1.2 米及以上距離 | 
| IR-Fusion® 紅外-可見光點(diǎn)對(duì)點(diǎn)融合技術(shù) | 否,僅限*紅外光 | 
| 顏色報(bào)警 | — | 
| 標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 藍(lán)紅、鐵紅、灰色、琥珀色 | 
| Ultra Contrast ™ 調(diào)色板 | — | 
| 熱 / 冷標(biāo)記 | — | 
| 可由用戶定義的點(diǎn)標(biāo)記 | 只有 SmartView® 中才有 | 
| 中心框(zui小 / 平均 / zui大) | — | 
| 級(jí)別和跨度控制 | 手動(dòng)和自動(dòng) | 
| zui小跨度(自動(dòng)模式下) | 5 °C | 
| zui小跨度(手動(dòng)模式下) | 2.5 °C | 
| zui小紅外焦距 | 1.2 m | 
| 重量 | 0.726 kg | 
| 尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm | 
| LCD 顯示屏 | 3.5 英寸 | 
| 可見光相機(jī) | 不適用 | 
| zui小自動(dòng)視差校正 | 不適用 | 
| IR-PhotoNotes ™ 圖片標(biāo)注系統(tǒng) | — | 
| 激光瞄準(zhǔn) | 是 | 
| 照明功能 | — | 
| 電子羅盤 | — | 
| 發(fā)射率校正 | 是 | 
| 透射率校正 | — | 
| 背景溫度補(bǔ)償 | 是 | 
| 語(yǔ)音標(biāo)注(音頻) | — | 
| 多模式視頻輸出 | — | 
| 多模式視頻錄制(支持mpeg 編碼的標(biāo)準(zhǔn) avi) | — | 
| 多模式視頻錄制(輻射.Is3) | — | 
| 存儲(chǔ)瀏覽 | 縮略圖查看 | 
| 電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 一塊 | 
| 電池續(xù)航時(shí)間 | 4 小時(shí)以上(每塊)* | 
| 外部電池充電底座 | 選配(附件) | 
| 充電電源 | 是 | 
| 跌落試驗(yàn) | 2 m | 
| IP 防護(hù)等級(jí) | IP 54 | 
| 建議校準(zhǔn)周期 | 兩年 | 
| 多功能讀卡器 | — | 
| 存儲(chǔ)卡 | 2 GB SD 存儲(chǔ)卡 | 
| 直接下載功能 | 迷你 USB 直接下載 | 
| 工作溫度 | -10 ℃ 到 +50 ℃ | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -20 ℃ 到 +50 ℃ | 
| 濕度 | 工作和存放10 % 到95 %,無(wú)冷凝 | 
| 振動(dòng)與撞擊 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 | 
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | CSA(美國(guó)和加拿大): C22.2 No. 61010-1-04,UL: UL STD 61010-1(第二版),ISA: 82.02.01 | 
| C Tick | IEC/EN 61326-1 | 
| EMI,RFI,EMC | EN61326-1; FCC Part 5 | 
| 用戶手冊(cè) | 捷克語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文、土耳其語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)和匈牙利語(yǔ) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)保修期 | 兩年 | 
| 延長(zhǎng)保修和服務(wù)計(jì)劃 | 是 | 














產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市金厚德電子科技有限公司 公司地址:深圳市龍崗區(qū)黃閣路天匯大廈506 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼
 
            網(wǎng)站二維碼